29.01.2010 | CORDIS: Forscher enthüllen geografischen Zusammenhang zwischen MRSA-Infektionen [Link] |
28.03.2006 | Biotop: Krankenhausinfektion mittels Software finden [Link] |
11.01.2006 | The Baltic network of Infection control [Link] |
08.01.2006 | Sicurezza degli Alimenti: Una rete europea per tipizzare i patogeni con la sequenza [Link] |
20.11.2005 | P.T. Magazin: Keime im Krankenhaus [Link] |
14.10.2005 | Vereint gegen die Bedrohung: Klinikhygieniker forcieren europaweiten Datenaustausch über multiresistente Krankenhauskeime [Link] |
11.10.2005 | Gefährliche Wundkeime [Link] |
European Network of Laboratories [Link] | |
MedPort: European Network of Laboratories [Link] | |
JournalMed: Labornetzwerk gegen MRSA [Link] | |
idw Pressrelations: European Network of Laboratories [Link] | |
2005 | Gefährliche Wundkeime [Link] |
2005 | Juraforum: European Network of Laboratories [Link (Eng)] [Link (Deu)] |
2005 | Sanvartis Gesundheit online: Keime im Krankenhaus [Link] |
2005 | Westfälische Wilhelms Universität: Pressemitteilung [Link] |
2005 | Keime im Krankenhaus [Link] |
2005 | Labornetzwerk mit Namen SeqNet.org geplant [Link] |
2004 | Westfälische Wilhelms Universität Münster - Pressemitteilung: Gemeinsam im Kampf gegen Antibiotika resistente Bakterien [Link] |
2004 | Ärztezeitung Online: Labornetzwerk vor der Gründung [Link] |
Online Results of the Staphylococcus Reference Laboratory Initiative [New]
Home | Aims | Objectives | Activities | Background | Downloads | Spa-Server
Discussion List | Press releases | Publications | Declaration | Rules for procedure | Contact
Home | Aims | Objectives | Activities | Background | Downloads | Spa-Server
Discussion List | Press releases | Publications | Declaration | Rules for procedure | Contact